トップページ
教育・文化・歴史「スポーツ・施設」
西都原運動公園

澄んだ空気の中、思いっきりスポーツしよう。
そこには、歓声と感動とたくさんの
出会いが生まれます。

野球場

屋内練習場
| DATA | |
|---|---|
| 所在地 | 西都市大字三宅字上の宮西地内 |
| 総面積 | 10.0ヘクタール |
| 野球場 | |
| 設置年度 | 昭和52年 |
| 面積 | 18.000平方メートル |
| 両翼 | 95メートル |
| 中堅 | 120メートル |
| 管理棟 | 有 |
| 観客席 | 有 |
| 夜間照明施設 | 有 |
| 使用料 | 有 |
| 陸上競技場 | |
| 設置年度 | 昭和54年 |
| 面積 | 23.000平方メートル |
| 一周 | 400メートル 8コース、 500メートルタータン 3レーン |
| 管理棟 | 有 |
| 観客席 | 有 |
| 夜間照明施設 | 無 |
| 使用料 | 有 |
| テニスコート | |
| 設置年度 | 昭和56年(平成10年改修) |
| 面積 | 7.100平方メートル |
| グリーンサンド | 6面 |
| 管理棟 | 有 |
| 観客席 | 有 |
| 夜間照明施設 | 有(3面) |
| 使用料 | 有 |
| 屋内練習場 | |
| 設置年度 | 平成9年 |
| 規模 | 50メートル×50メートル |
| 観客席 | 無 |
| 夜間照明施設 | 有 |
| 使用料 | 有 |
西都原運動公園
西都市大字三宅字上の宮西地内
TEL:0983-43-3478(スポーツ振興課直通)