| 出産 | 死亡 | 転入 | 転出 |
|---|---|---|---|
![]() 36時間毎に 1名 |
![]() 24時間毎に 1名 |
![]() 1日に2.8人 |
![]() 1日に3.5人 |
| 結婚 | 世帯人口 | 所得 | 教育(小・中学校) |
![]() 2.3日に1組 |
![]() 1世帯に2.7人 |
![]() 1人当り 1,868千円 |
![]() 教師1人に 生徒13.1人 |
| 医師 | 病院 | 緊急出動 | 電話 |
![]() 市民682人に 1名 |
![]() 市民1,035人に 1院 |
![]() 1日に3.5件 |
![]() 3.9人に1台 |
| 自動車(乗用) 登録台数 |
火災 | 交通事故 | 市税 |
![]() 1世帯に1.4台 |
![]() 15.2日に1件 |
![]() 1.8日に1件 |
![]() 市民1人 77,179円 |
| 項目 | 単位 | 西都市 | 宮崎県 (参考) |
本市/県 (%) |
資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 出所 | |||||
| 総面積 | 平方キロメートル | 438.56 | 6,346.14 | 6.9 | 平成19年 10月1日 |
国土地理院 |
| 耕地 | ヘクタール | 3,786 | 53,270 | 7.1 | 平成17年 2月1日 |
農林業センサス |
| 林野 | ヘクタール | 33,966 | 588,061 | 5.8 | 平成19年 3月31日 |
県統計年鑑 |
| 総人口 | 人 | 34,087 | 1,153,042 | 3.0 | 平成17年 10月1日 |
国勢調査 |
| 人口密度 | 平方キロメートル当り人 | 77.7 | 181.7 | |||
| 生産年齢人口 | 人 | 20,084 | 712,527 | 2.8 | 平成17年 10月1日 |
国勢調査 |
| 就業人口 | 人 | 18,101 | 566,981 | 3.2 | 平成17年 10月1日 |
国勢調査 |
| 出生 | 人 | 267 | 10,094 | 2.6 | 平成18年 | 県統計年鑑 |
| 死亡 | 人 | 396 | 11,138 | 3.6 | 平成18年 | 県統計年鑑 |
| 産業経済 | ||||||
| 市内純生産額 | 百万円 | 86,901 | 3,552,719 | 2.4 | 平成17年度 | 市町村民所得推計 |
| 事業所数 | - | 1,605 | 55,871 | 2.9 | 平成18年 10月1日 |
事業所・企業統計 |
| 従業者数 | 人 | 10,866 | 438,801 | 2.5 | 平成18年 10月1日 |
事業所・企業統計 |
| 生産高 | ||||||
| 農業粗生産額 | 億円 | 224 | 3,211 | 7.0 | 平成18年 | 農林水産統計年報 |
| 米(水稲) | トン | 7,010 | 100,000 | 7.0 | 平成18年 | 農林水産統計年報 |
| ピーマン | トン | 13,200 | 29,500 | 44.7 | 平成18年 | 農林水産統計年報 |
| スイートコーン | トン | 1,990 | 4,340 | 45.9 | 平成18年 | 農林水産統計年報 |
| きゅうり | トン | 6,780 | 59,500 | 11.4 | 平成18年 | 農林水産統計年報 |
| 製造品出荷額 | 百万円 | 13,373 | 1,327,373 | 1.0 | 平成18年 | 工業統計調査 |
| 市民所得 | 1人当り千円 | 1,868 | 2,212 | - | 平成17年度 | 県統計調査課 |
| 財政 | ||||||
| 市歳出決算額 | 百万円 | 16,599 | 506,884 | 3.3 | 平成17年度 | 市町村民所得推計 |
| 市民一1人当り歳出額 | 円 | 48,697 | 426,980 | - | 平成17年度 | 市町村民所得推計 |
| 年次 | 人口 | 世帯数 | 1世帯当り 人口 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 大正9年 | 33,291 | 17,012 | 16,279 | 6,195 | 5.37 |
| 14年 | 35,951 | 18,248 | 17,703 | 6,317 | 5.69 |
| 昭和5年 | 36,962 | 18,933 | 18,029 | 6,515 | 5.67 |
| 10年 | 38,162 | 19,449 | 18,713 | 6,718 | 5.68 |
| 15年 | 36,673 | 18,472 | 18,201 | 6,971 | 5.26 |
| 20年 | 43,674 | 20,690 | 22,984 | 8,007 | 5.45 |
| 25年 | 49,616 | 24,701 | 24,915 | 9,495 | 5.23 |
| 30年 | 49,040 | 24,132 | 24,908 | 9,537 | 5.14 |
| 35年 | 50,948 | 25,757 | 25,191 | 10,577 | 4.82 |
| 40年 | 42,543 | 20,341 | 22,202 | 10,247 | 4.15 |
| 45年 | 38,509 | 18,225 | 20,284 | 10,198 | 3.78 |
| 50年 | 37,054 | 17,581 | 19,473 | 10,605 | 3.49 |
| 55年 | 37,848 | 18,074 | 19,774 | 11,215 | 3.37 |
| 60年 | 38,370 | 18,327 | 20,043 | 11,464 | 3.35 |
| 61年 | 38,203 | 18,212 | 19,991 | 11,479 | 3.33 |
| 62年 | 38,027 | 18,083 | 19,944 | 11,498 | 3.31 |
| 63年 | 37,836 | 17,998 | 19,838 | 11,585 | 3.27 |
| 平成元年 | 37,657 | 17,818 | 19,839 | 11,618 | 3.24 |
| 2年 | 37,218 | 17,546 | 19,672 | 11,514 | 3.23 |
| 3年 | 36,808 | 17,344 | 19,464 | 11,545 | 3.19 |
| 4年 | 36,552 | 17,224 | 19,328 | 11,532 | 3.17 |
| 5年 | 36,532 | 17,182 | 19,350 | 11,671 | 3.13 |
| 6年 | 36,413 | 17,122 | 19,291 | 11,750 | 3.10 |
| 7年 | 36,331 | 17,150 | 19,181 | 11,866 | 3.06 |
| 8年 | 36,171 | 17,070 | 19,101 | 12,019 | 3.01 |
| 9年 | 36,101 | 17,035 | 19,066 | 12,209 | 2.96 |
| 10年 | 35,853 | 16,929 | 18,924 | 12,354 | 2.90 |
| 11年 | 35,711 | 16,841 | 18,870 | 12,467 | 2.86 |
| 12年 | 35,381 | 16,694 | 18,687 | 12,201 | 2.90 |
| 13年 | 35,132 | 16,543 | 18,589 | 12285 | 2.86 |
| 14年 | 34,902 | 16,442 | 18,460 | 12,359 | 2.82 |
| 15年 | 34,706 | 16,360 | 18,346 | 12,433 | 2.79 |
| 16年 | 34,372 | 16,234 | 18,138 | 12,481 | 2.75 |
| 17年 | 34,087 | 16,124 | 17,963 | 12,364 | 2.77 |
| 18年 | 33,809 | 15,971 | 17,838 | 12,464 | 2.71 |
| 19年 | 33,387 | 15,759 | 17,628 | 12,452 | 2.68 |
|
※昭和35年以前は木城町中之又地区を含む。 ※昭和55年は、昭和57年1月1日の境界変更に基づき組み替えています。 |
|||||
| 年次 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成6年 | 349 | 174 | 175 | 354 | 182 | 172 | △ 5 |
| 7年 | 345 | 194 | 151 | 382 | 196 | 186 | △37 |
| 8年 | 335 | 171 | 164 | 343 | 184 | 159 | △ 8 |
| 9年 | 317 | 169 | 148 | 373 | 218 | 155 | △56 |
| 10年 | 337 | 160 | 177 | 345 | 188 | 157 | △ 8 |
| 11年 | 317 | 149 | 168 | 357 | 199 | 158 | △40 |
| 12年 | 328 | 192 | 136 | 369 | 189 | 180 | △42 |
| 13年 | 312 | 164 | 148 | 379 | 191 | 188 | △67 |
| 14年 | 301 | 159 | 142 | 340 | 196 | 144 | △39 |
| 15年 | 279 | 144 | 135 | 410 | 205 | 205 | △131 |
| 16年 | 289 | 148 | 141 | 430 | 212 | 218 | △141 |
| 17年 | 272 | 156 | 116 | 431 | 236 | 195 | △159 |
| 18年 | 262 | 137 | 125 | 399 | 207 | 192 | △137 |
| 19年 | 245 | 125 | 120 | 372 | 207 | 165 | △127 |
| ※各年次1月1日~12月31日までに届出があった数で外国人は含まない | |||||||